Size Table (Unit by CM) | |||||
Tag Size | clothes length | chest | shoulder | sleeve | cuff |
S | 117 | 98 | 38 | 59 | 0 |
M | 118 | 102 | 39 | 60 | 0 |
L | 119 | 106 | 40 | 61 | 0 |
XL | 120 | 110 | 41 | 62 | 0 |
XXL | 120 | 114 | 42 | 63 | 0 |
XXXL | 121 | 118 | 43 | 64 | 0 |
4XL | 121 | 122 | 44 | 65 | 0 |
Size Table (Unit by Inch) | |||||
Tag Size | clothes length | chest | shoulder | sleeve | cuff |
S | 46.06 | 38.58 | 14.96 | 23.23 | 0.00 |
M | 46.46 | 40.16 | 15.35 | 23.62 | 0.00 |
L | 46.85 | 41.73 | 15.75 | 24.02 | 0.00 |
XL | 47.24 | 43.31 | 16.14 | 24.41 | 0.00 |
XXL | 47.24 | 44.88 | 16.54 | 24.80 | 0.00 |
XXXL | 47.64 | 46.46 | 16.93 | 25.20 | 0.00 |
4XL | 47.64 | 48.03 | 17.32 | 25.59 | 0.00 |













