European Size Chart (Please allow 1-3 cm error) | ||||
Size | Bust(cm) | Shoulder(cm) | Length(cm) | Sleeve(cm) |
S | 95 | 42 | 68 | 22 |
M | 102 | 44 | 69 | 23 |
L | 108 | 46 | 70 | 24 |
XL | 115 | 48 | 72 | 25 |
XXL | 124 | 50 | 74 | 26 |
1inch=2.54cm; 1 cm=0.394 inch |
$23.99
European Size Chart (Please allow 1-3 cm error) | ||||
Size | Bust(cm) | Shoulder(cm) | Length(cm) | Sleeve(cm) |
S | 95 | 42 | 68 | 22 |
M | 102 | 44 | 69 | 23 |
L | 108 | 46 | 70 | 24 |
XL | 115 | 48 | 72 | 25 |
XXL | 124 | 50 | 74 | 26 |
1inch=2.54cm; 1 cm=0.394 inch |
Color | LE097, LE103, LE104, LE106, LE116, LE117, LE122, LE126, LE130, LE134, LE136, LE137, LE138, LE140, LE155, LE167, LE183, LE193, LE196, LE197, LE222, LE223, LE231, LE240, LE241, LE246, LE247, LE248, LE251, LE256, LE259 |
---|---|
Size |