Hip Size (cm) | Bust (cm) | Waist Size (cm) | Top Length | Shorts Length(cm) | |
XS | 100 | 84 | 60-90 | 51.5 | 26.5 |
S | 104 | 88 | 64-94 | 52.5 | 27.5 |
M | 108 | 92 | 68-98 | 53.5 | 28.5 |
L | 112 | 96 | 72-102 | 54.5 | 29.5 |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
One Size | – | – | – | – | – |
Thigh(cm): XS:64cm, S:66cm, M:68cm, L:70cm “Size mearsured by ourselves, |