Size Information |
| ||||||||
Size |
Top Length
|
Chest
|
Sleeve
| Shoulder | |||||
CM/INCH | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 61 | 24 | 106 | 41.7 | 58 | 22.8 | 45 | 17.7 | |
L | 63 | 24.8 | 110 | 43.3 | 59 | 23.2 | 47 | 18.5 | |
XL | 65 | 25.6 | 114 | 44.9 | 60 | 23.6 | 48 | 18.9 | |
XXL | 66 | 26 | 118 | 46.5 | 61 | 24 | 50 | 19.7 | |
3XL | 68 | 26.8 | 124 | 48.8 | 62 | 24.4 | 50 | 19.7 | |
4XL | 70 | 27.6 | 126 | 49.6 | 63 | 24.8 | 51 | 20.1 | |
1. Because of different measurement methods, Please allow 2-3 cm error. |