Size Information | |||||||||
Size | Jacket Length | Chest | Sleeve | Shoulder | |||||
CM/INCH | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 64 | 25.2 | 102 | 40.2 | 64 | 25.2 | 47 | 18.5 | |
L | 66 | 26 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 | 48 | 18.9 | |
XL | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 66 | 26 | 49 | 19.3 | |
XXL | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 67 | 26.4 | 50 | 19.7 | |
3XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 | 51 | 20.1 | |
4XL | 73 | 28.7 | 124 | 48.8 | 69 | 27.2 | 52 | 20.5 | |
1. Because of different measurement methods, Please allow 2-3 cm error. |