Size Information | |||||||||
Size | Top Length | Chest | Sleeve | Shoulder | |||||
CM/INCH | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 100 | 39.4 | 61 | 24 | 42 | 16.5 | |
M | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 | 43 | 16.9 | |
L | 66 | 26 | 106 | 41.7 | 61 | 24 | 44 | 17.3 | |
XL | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 | 45 | 17.7 | |
XXL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 64 | 25.2 | 46 | 18.1 | |
3XL | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 65 | 25.6 | 47 | 18.5 | |
1. Because of different measurement methods, Please allow 2-3 cm error. |