Size Information | |||||||||
Size | Top Length | Chest | Sleeve | Shoulder | |||||
CM/INCH | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 | 61 | 24 | 44 | 17.3 | |
L | 66 | 26 | 106 | 41.7 | 63 | 24.8 | 45 | 17.7 | |
XL | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 65 | 25.6 | 47 | 18.5 | |
XXL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 66 | 26 | 48 | 18.9 | |
3XL | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 68 | 26.8 | 50 | 19.7 | |
4XL | 74 | 29.1 | 122 | 48 | 68 | 26.8 | 51 | 20.1 | |
1. Because of different measurement methods, Please allow 2-3 cm error. |