Size Information | |||||||||
Size | Jacket Length | Chest | Sleeve | Shoulder | |||||
CM/INCH | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.9 | 110 | 43.3 | 65 | 25.6 | 48 | 18.9 | |
M | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 66 | 26 | 49 | 19.3 | |
L | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 | 67 | 26.4 | 50 | 19.7 | |
XL | 82 | 32.3 | 140 | 55.1 | 68 | 26.8 | 51 | 20.1 | |
XXL | 84 | 33.1 | 150 | 59.1 | 70 | 27.6 | 52 | 20.5 | |
1. Because of different measurement methods, Please allow 2-3 cm error. |