SIZE Â CHART | |||||
Size | Size | Upper Chest(cm) | Under Chest(cm) | Waist Width(cm) | Hip Width(cm) |
70B | 32B | 77-82CM | 65-70CM | 60-70CM | 75-85CM |
70C | 32C | 80-85CM | 65-70CM | 60-70CM | 75-85CM |
70D | 32D | 82-87CM | 65-70CM | 60-70CM | 75-85CM |
75B | 34B | 82-87CM | 70-75CM | 65-75CM | 80-90CM |
75C | 34C | 85-90CM | 70-75CM | 65-75CM | 80-90CM |
75D | 34D | 87-92CM | 70-75CM | 65-75CM | 80-90CM |
80B | 36B | 87-92CM | 75-80CM | 70-80CM | 85-95CM |
80C | 36C | 90-95CM | 75-80CM | 70-80CM | 85-95CM |
80D | 36D | 92-97CM | 75-80CM | 70-80CM | 85-95CM |
85B | 38B | 92-97CM | 80-85CM | 75-85CM | 90-100CM |
85C | 38C | 95-100CM | 80-85CM | 75-85CM | 90-100CM |
85D | 38D | 97-102CM | 80-85CM | 75-85CM | 90-100CM |
90C | 40C | 100-105CM | 85-90CM | 80-90CM | 95-105CM |
90D | 40D | 102-107CM | 85-90CM | 80-90CM | 95-105CM |
MODEI SHOW
DETAILLSÂ SHOW
6 reviews for Waliicorners Sexy Underwear Set Push Up Brassiere Gather A B C D Cup Lingerie Set Embroidery Lace Bra and Panty Set
There are no reviews yet.