Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve(cm) | Waist Length (cm) | Hips (cm) | Top (cm) | Pants Length (cm) | |
S | 83 | 112 | 55 | 29 | |||
M | 87 | 116 | 57 | 30 | |||
L | 91 | 120 | 59 | 31 | |||
“Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” |
Size In Inch
Size | Shoulder (inch) | Bust (inch) | Sleeve(inch) | Waist Length (inch) | Hips (inch) | Top (inch) | Pants Length (inch) |
S | 32.7 | 44.1 | 21.7 | 11.4 | |||
M | 34.3 | 45.7 | 22.4 | 11.8 | |||
L | 35.8 | 47.2 | 23.2 | 12.2 | |||
“Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 1.5 inch.” |



















